Difference between revisions of "Donate/2005-2008"
Jump to navigation
Jump to search
m |
m (→Revenue - 2009) |
||
Line 27: | Line 27: | ||
|37,500.00 | |37,500.00 | ||
|- | |- | ||
− | + | |Pathmanathan Nalliah | |
|30,300.00 | |30,300.00 | ||
|- | |- | ||
− | + | | N. Sarawanan | |
| 25,216.00 | | 25,216.00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Mathubashini |
|25,044.00 | |25,044.00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |P. Rayakaran |
|20,000.00 | |20,000.00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |P. Sivakumar |
|20,000.00 | |20,000.00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |G. Shaseevan |
|20,000.00 | |20,000.00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |J. Senthuran |
|20,000.00 | |20,000.00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |V. Jeyachandran |
|20,000.00 | |20,000.00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |A. Premkumar |
|20,000.00 | |20,000.00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |P. Myuran |
|20,000.00 | |20,000.00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |R. Shanmuganathan |
|20,000.00 | |20,000.00 | ||
|- | |- | ||
− | + | |P Ambikapathy | |
|18,600.00 | |18,600.00 | ||
|- | |- | ||
Line 69: | Line 69: | ||
|17,800.00 | |17,800.00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||Kalaiarasy Kugarajh |
|14,700.00 | |14,700.00 | ||
|- | |- | ||
− | |{ | + | |{Govardhanan Ramachandran |
|11,500.00 | |11,500.00 | ||
|- | |- | ||
− | |{ | + | |{M C Thirumoorthi |
|11,500.00 | |11,500.00 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Ratnam Karunakaran | |
| 11,110.00 | | 11,110.00 | ||
|- | |- | ||
− | + | | R. Selvakumar | |
| 11,110.00 | | 11,110.00 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Bala Swaminathan | |
| 11,110.00 | | 11,110.00 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Kanags Sritharan | |
| 11,110.00 | | 11,110.00 | ||
|- | |- | ||
− | + | |Murali Varatharajan | |
|10,500.00 | |10,500.00 | ||
|- | |- | ||
Line 99: | Line 99: | ||
|10,300.00 | |10,300.00 | ||
|- | |- | ||
− | |{ | + | |{Narayanan Meyyappan |
|10,100.00 | |10,100.00 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Chandravathana | |
| 10,000.00 | | 10,000.00 | ||
|- | |- | ||
Line 108: | Line 108: | ||
|10,000.00 | |10,000.00 | ||
|- | |- | ||
− | + | |Dayan Robert | |
|10,000.00 | |10,000.00 | ||
|- | |- | ||
Line 120: | Line 120: | ||
|8,900.00 | |8,900.00 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Sivakurunathan Priyatharsan | |
| 8,335.00 | | 8,335.00 | ||
|- | |- | ||
− | + | |Parthipan | |
|8,000.00 | |8,000.00 | ||
|- | |- | ||
Line 132: | Line 132: | ||
|7,000.00 | |7,000.00 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Meera Bhrathi | |
| 6,000.00 | | 6,000.00 | ||
|- | |- | ||
− | + | | K. Ramanitharan | |
| 5,555.00 | | 5,555.00 | ||
|- | |- | ||
Line 141: | Line 141: | ||
|5,200.00 | |5,200.00 | ||
|- | |- | ||
− | + | | T. Pratheepa | |
| 5,000.00 | | 5,000.00 | ||
|- | |- | ||
Line 150: | Line 150: | ||
|5,000.00 | |5,000.00 | ||
|- | |- | ||
− | + | |A. Suthakaran | |
|5,000.00 | |5,000.00 | ||
|- | |- | ||
Line 156: | Line 156: | ||
|5,000.00 | |5,000.00 | ||
|- | |- | ||
− | + | |Peter Fernando Lukis | |
|5,000.00 | |5,000.00 | ||
|- | |- | ||
Line 177: | Line 177: | ||
|4,650.00 | |4,650.00 | ||
|- | |- | ||
− | + | |T. Kokulasegaram | |
|4,450.00 | |4,450.00 | ||
|- | |- | ||
− | + | |M. Shanjeevnath | |
|4,450.00 | |4,450.00 | ||
|- | |- | ||
− | + | |K. Keeran | |
|4,450.00 | |4,450.00 | ||
|- | |- | ||
Line 192: | Line 192: | ||
|2,600.00 | |2,600.00 | ||
|- | |- | ||
− | + | |Periannan Chandrasekaran | |
|2,500.00 | |2,500.00 | ||
|- | |- | ||
Line 198: | Line 198: | ||
|2,455.00 | |2,455.00 | ||
|- | |- | ||
− | + | |P. Rajamanickam | |
| 2,225.00 | | 2,225.00 | ||
|- | |- | ||
Line 207: | Line 207: | ||
|1,964.00 | |1,964.00 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Jeyapalan Sobanaruban | |
| 1,110.00 | | 1,110.00 | ||
|- | |- | ||
− | + | |Ravishankar | |
| 1,110.00 | | 1,110.00 | ||
|- | |- | ||
Line 219: | Line 219: | ||
|980.00 | |980.00 | ||
|- | |- | ||
− | + | |Karan Murugavel | |
|800.00 | |800.00 | ||
|- | |- | ||
Line 228: | Line 228: | ||
|639.45 | |639.45 | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Total''' |
|1,057,866.56 | |1,057,866.56 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Expenses |
|1,050,506.00 | |1,050,506.00 | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Balance''' |
|7,360.56 | |7,360.56 | ||
|} | |} |
Revision as of 02:57, 5 October 2010
Revenue - 2009
Donor | LKR |
---|---|
R. Pathmanaba Iyer | 123,100.00 |
Ilankai Thamil Sangam (Perth) | 90,840.82 |
Cheliyan | 55,400.00 |
Suvadukal Publishers | 49,500.00 |
L. Natkeeran | 42,915.00 |
P. Ketheeswaran | 38,900.00 |
V. Bavaharan | 37,500.00 |
Pathmanathan Nalliah | 30,300.00 |
N. Sarawanan | 25,216.00 |
Mathubashini | 25,044.00 |
P. Rayakaran | 20,000.00 |
P. Sivakumar | 20,000.00 |
G. Shaseevan | 20,000.00 |
J. Senthuran | 20,000.00 |
V. Jeyachandran | 20,000.00 |
A. Premkumar | 20,000.00 |
P. Myuran | 20,000.00 |
R. Shanmuganathan | 20,000.00 |
P Ambikapathy | 18,600.00 |
நலன்விரும்பி 1 (பேர்த்) | 17,800.00 |
செந்தூர்குமரன் கந்தசாமி (பேர்த்) | 17,800.00 |
Kalaiarasy Kugarajh | 14,700.00 |
{Govardhanan Ramachandran | 11,500.00 |
{M C Thirumoorthi | 11,500.00 |
Ratnam Karunakaran | 11,110.00 |
R. Selvakumar | 11,110.00 |
Bala Swaminathan | 11,110.00 |
Kanags Sritharan | 11,110.00 |
Murali Varatharajan | 10,500.00 |
சசிகுமார் ரங்கநாதன் | 10,400.00 |
சென்னை தமிழ் வலைப்பதிவர் பட்டறை 2007 | 10,300.00 |
{Narayanan Meyyappan | 10,100.00 |
Chandravathana | 10,000.00 |
சுந்தரலிங்கம் நவரத்தினம் | 10,000.00 |
Dayan Robert | 10,000.00 |
வே. பிரதீபன் (பேர்த்) | 10,000.00 |
நலன்விரும்பி 2 (பேர்த்) | 8,989.00 |
நலன்விரும்பி 3 (பேர்த்) | 8,900.00 |
Sivakurunathan Priyatharsan | 8,335.00 |
Parthipan | 8,000.00 |
பி. சம்பத் | 8,000.00 |
ப. பிரதீபன் | 7,000.00 |
Meera Bhrathi | 6,000.00 |
K. Ramanitharan | 5,555.00 |
தயாபரன் நடராஜா | 5,200.00 |
T. Pratheepa | 5,000.00 |
கு.சரவணமுத்து | 5,000.00 |
அ. மதியழகன் (பேர்த்) | 5,000.00 |
A. Suthakaran | 5,000.00 |
கோ. பாலசுதன் (பேர்த்) | 5,000.00 |
Peter Fernando Lukis | 5,000.00 |
சுதன் | 4,910.00 |
நிவேதா | 4,910.00 |
முரளிதரன் நடராஜா | 4,910.00 |
கு. சபேஸ்குமார் | 4,650.00 |
மாலதி உதயச்சந்திரன் | 4,650.00 |
தி. திருக்குமரிகை | 4,650.00 |
T. Kokulasegaram | 4,450.00 |
M. Shanjeevnath | 4,450.00 |
K. Keeran | 4,450.00 |
இளங்கோ | 3,437.00 |
காண்டீபன் | 2,600.00 |
Periannan Chandrasekaran | 2,500.00 |
'காலம்' செல்வம் | 2,455.00 |
P. Rajamanickam | 2,225.00 |
சுமதி ரூபன் | 1,964.00 |
மெலிஞ்சிமுத்தன் | 1,964.00 |
Jeyapalan Sobanaruban | 1,110.00 |
Ravishankar | 1,110.00 |
அருளன் (பேர்த்) | 1,000.00 |
டானியல் ஜீவா | 980.00 |
Karan Murugavel | 800.00 |
வங்கி மேலதிக வரவு | 717.29 |
முற்கொணர் மிகுதி | 639.45 |
Total | 1,057,866.56 |
Expenses | 1,050,506.00 |
Balance | 7,360.56 |
Expenditure 2009
Details | LKR |
---|---|
நூலகத் திட்டம் | 672,921.00 |
அச்சுச் செலவுகள் | 32,000.00 |
இணைய இணைப்பு | 19,245.00 |
கணினி உபகரணங்கள் | 118,500.00 |
சுவடி மின்னூலகம் | 21,000.00 |
நிர்வாகச் செலவுகள் | 177,000.00 |
தபாற் செலவுகள் | 6,000.00 |
காகிதாதிகள் | 2,440.00 |
Backup | 1,400.00 |
மொத்தம் | 1,050,506.00 |
Revenue 2005-2008
Donor | LKR |
---|---|
ta=இ. பத்மநாப ஐயர்|en=R. Pathmanaba Iyer|#default=இ. பத்மநாப ஐயர் }} | 272,000.00 |
ta=இ. நற்கீரன்|en=L. Natkeeran|#default=இ. நற்கீரன் }} | 85,500.00 |
ta=ப. பிரதீபன்|en=P. Piratheepan|#default=ப. பிரதீபன் }} | 55,295.75 |
ta=பு. ஈழநாதன்|en=P. Eelanathan|#default=பு. ஈழநாதன் }} | 51,773.75 |
ta=மதுபாஷினி (ஆழியாள்) |en=R. Mathubhashini|#default=மதுபாஷினி (ஆழியாள்) }} | 50,886.00 |
ta=நா. சபேசன்|en=N. Sabesan|#default=நா. சபேசன் }} | 33,500.00 |
ta=கனக சிறீதரன் |en=Kanags Sritharan|#default=கனக சிறீதரன் }} | 22,000.00 |
ta=இளங்கோ|en=M. Elanko|#default=இளங்கோ }} | 20,000.00 |
ta=பூ. ஸ்ரீதரசிங்|en=P. Srithar singh |#default=பூ. ஸ்ரீதரசிங் }} | 15,000.00 |
ta=வே. கணேஷ்வரா|en=V. Ganeshwara |#default=வே. கணேஷ்வரா }} | 15,000.00 |
ta=சி. சிறீக்குமார்|en=S. Sreekumar|#default=சி. சிறீக்குமார் }} | 10,000.00 |
ta=யோ. பிரதாபன் |en=Y. Pirathapan|#default=யோ. பிரதாபன் }} | 10,000.00 |
ta=க. நரேந்திரநாதன் |en=K. Narenthiranathan|#default=க. நரேந்திரநாதன் }} | 10,000.00 |
ta=கோகிலா மகேந்திரன் |en=Kohila Mahendran|#default=கோகிலா மகேந்திரன் }} | 8,000.00 |
ta=ச. வரதராஜ் |en=S. Varatharaj|#default=ச. வரதராஜ் }} | 7,500.00 |
ta=வை. ஜெயச்சந்திரன்|en=V. Jeyachandran|#default=வை. ஜெயச்சந்திரன் }} | 7,500.00 |
ta=மு. மயூரன் |en=M. Mauran |#default=மு. மயூரன் }} | 7,320.00 |
ta=தி. கோபிநாத் |en=T. Kopinath|#default=தி. கோபிநாத் }} | 5,653.50 |
ta=தி. ஞானசேகரன்|en=T. Gnanasegaran |#default=தி. ஞானசேகரன் }} | 5,000.00 |
ta=வி. தேவராஜா |en=V. Thevarajah|#default=வி. தேவராஜா }} | 5,000.00 |
ta=சோ. நிரஞ்சனன் |en=S. Niranjanan|#default=சோ. நிரஞ்சனன் }} | 2,500.00 |
ta=தே. சேந்தன் |en=T. Shenthan|#default=தே. சேந்தன் }} | 2,500.00 |
ta=சசீவன் |en=G. Shaseevan|#default=சசீவன் }} | 1,040.00 |
ta=வங்கி மேலதிக வரவு (31.12.2008 வரை)|en=Bank Interest (31.12.2008 வரை) |#default=வங்கி மேலதிக வரவு (31.12.2008 வரை) }} | 639.45 |
ta=மொத்தம் |en=Total|#default=மொத்தம் }} | 703,601.45 |
'|Expenditure 2005-2008
ta=விபரம்|en=Details|#default=விபரம் }} | ta=இலங். ரூ.|en=LKR|#default=இலங். ரூ. }} |
---|---|
2005-2006 | ------- |
ta=ஆட்களப் பெயர்|en=Domain Name|#default=ஆட்களப் பெயர் }} (.org-2004) | 900.00 |
ta=வழங்கி|en=Server|#default=வழங்கி }} (2005, 2006) | 19,373.75 |
ta=தட்டெழுதற் செயற்றிட்டம், யாழ்ப்பாணம் 2006|en=Typing Project, Jaffna 2006|#default=தட்டெழுதற் செயற்றிட்டம், யாழ்ப்பாணம் 2006 }} | 40,000.00 |
ta=ஆட்களப் பெயர்|en=Domain Name|#default=ஆட்களப் பெயர் }} (.org- 2006, 2007) | 1,684.50 |
2007 | ------- |
ta=எழுத்தாளர்களுக்கான கையேடு|en=Handbook for Writers|#default=எழுத்தாளர்களுக்கான கையேடு }} | 1000.00 |
ta=தட்டெழுதற் செயற்றிட்டம், கொழும்பு 2007|en=Typing Project, Colombo 2007|#default=தட்டெழுதற் செயற்றிட்டம், கொழும்பு 2007 }} | 107,220.00 |
Digitization Project, Colombo 2007 | 221,550.00 |
ta=பெண்கள் கல்வி ஆய்வு நிறுவன மின்பிரதியாக்கம்|en=WERC Scanning Project|#default=பெண்கள் கல்வி ஆய்வு நிறுவன மின்பிரதியாக்கம் }} | 30,800.00 |
ta=வழங்கி|en=Server|#default=வழங்கி }} (2007) | 10,773.00 |
2008 | ------- |
ta=வழங்கி|en=Server|#default=வழங்கி }} (2008, 2009) | 18,245.00 |
ta=ஆட்களப் பெயர்|en=Domain Name|#default=ஆட்களப் பெயர் }} (.org 2008-2017) | 7,795.75 |
ta=Documentation & Backup|en=Documentation & Backup|#default=Documentation & Backup }} | 9,300.00 |
ta=திருக்கோணமலை மின்பிரதிச் செயற்றிட்டம், 2008|en=Triconamalee Digitization Project, 2008|#default=திருக்கோணமலை மின்பிரதிச் செயற்றிட்டம், 2008 }} | 29,388.00 |
ta=இதழகம்|en=Ithazhaham|#default=இதழகம் }} | 28,116.00 |
ta=முகப்புச் செயற்திட்டம், 2008/2009|en=Frontpage Project, 2008/2009|#default=முகப்புச் செயற்திட்டம், 2008/2009 }} | 75,486.00 |
ta=மின்பிரதிச் செயற்றிட்டம், கொழும்பு 2008|en=Digitization Project, Colombo 2008|#default=மின்பிரதிச் செயற்றிட்டம், கொழும்பு 2008 }} | 101,330.00 |
ta=செலவுகள்|en=Expenditure|#default=செலவுகள் }} | 702,362.00 |
ta=வங்கி மேலதிக வரவு|en=Bank Interest|#default=வங்கி மேலதிக வரவு }} | 639.45 |
ta=மொத்தம்|en=Total|#default=மொத்தம் }} | 703,601.45 |